各年導入患者生存率(年齢別、性別)
表番号 | タイトル |
表 310 | 1983年導入患者25年生存率(年齢別,性別) |
表 311 | 1984年導入患者24年生存率(年齢別,性別) |
表 312 | 1985年導入患者23年生存率(年齢別,性別) |
表 313 | 1986年導入患者22年生存率(年齢別,性別) |
表 314 | 1987年導入患者21年生存率(年齢別,性別) |
表 315 | 1988年導入患者20年生存率(年齢別,性別) |
表 316 | 1989年導入患者19年生存率(年齢別,性別) |
表 317 | 1990年導入患者18年生存率(年齢別,性別) |
表 318 | 1991年導入患者17年生存率(年齢別,性別) |
表 319 | 1992年導入患者16年生存率(年齢別,性別) |
表 320 | 1993年導入患者15年生存率(年齢別,性別) |
表 321 | 1994年導入患者14年生存率(年齢別,性別) |
表 322 | 1995年導入患者13年生存率(年齢別,性別) |
表 323 | 1996年導入患者12年生存率(年齢別,性別) |
表 324 | 1997年導入患者11年生存率(年齢別,性別) |
表 325 | 1998年導入患者10年生存率(年齢別,性別) |
表 326 | 1999年導入患者9年生存率(年齢別,性別) |
表 327 | 2000年導入患者8年生存率(年齢別,性別) |
表 328 | 2001年導入患者7年生存率(年齢別,性別) |
表 329 | 2002年導入患者6年生存率(年齢別,性別) |
表 330 | 2003年導入患者5年生存率(年齢別,性別) |
表 331 | 2004年導入患者4年生存率(年齢別,性別) |
表 332 | 2005年導入患者3年生存率(年齢別,性別) |
表 333 | 2006年導入患者2年生存率(年齢別,性別) |
表 334 | 2007年導入患者1年生存率(年齢別,性別) |
戻る |