各年導入患者生存率(年齢別、性別)
表番号 | タイトル |
表 331 | 1983年導入患者24年生存率(年齢別,性別) |
表 332 | 1984年導入患者23年生存率(年齢別,性別) |
表 333 | 1985年導入患者22年生存率(年齢別,性別) |
表 334 | 1986年導入患者21年生存率(年齢別,性別) |
表 335 | 1987年導入患者20年生存率(年齢別,性別) |
表 336 | 1988年導入患者19年生存率(年齢別,性別) |
表 337 | 1989年導入患者18年生存率(年齢別,性別) |
表 338 | 1990年導入患者17年生存率(年齢別,性別) |
表 339 | 1991年導入患者16年生存率(年齢別,性別) |
表 340 | 1992年導入患者15年生存率(年齢別,性別) |
表 341 | 1993年導入患者14年生存率(年齢別,性別) |
表 342 | 1994年導入患者13年生存率(年齢別,性別) |
表 343 | 1995年導入患者12年生存率(年齢別,性別) |
表 344 | 1996年導入患者11年生存率(年齢別,性別) |
表 345 | 1997年導入患者10年生存率(年齢別,性別) |
表 346 | 1998年導入患者9年生存率(年齢別,性別) |
表 347 | 1999年導入患者8年生存率(年齢別,性別) |
表 348 | 2000年導入患者7年生存率(年齢別,性別) |
表 349 | 2001年導入患者6年生存率(年齢別,性別) |
表 350 | 2002年導入患者5年生存率(年齢別,性別) |
表 351 | 2003年導入患者4年生存率(年齢別,性別) |
表 352 | 2004年導入患者3年生存率(年齢別,性別) |
表 353 | 2005年導入患者2年生存率(年齢別,性別) |
表 354 | 2006年導入患者1年生存率(年齢別,性別) |
戻る |